|
DAFTAR NILAI MAHASISWA |
SEMESTER GANJIL 2010/2011 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
| | | | | | | | |
MATA KULIAH : PR. KIMIA FISIK 1 | | | | | | |
GROUP : REG A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
NIM | NAMA | Aktivitas | Tugas | UTS | UAS | NILAI | KETERANGAN |
ANGKA | HURUF |
F0112001 | EVI MANDASARI | 14 | 75 | 70 | 68 | 73.20 | B | Baik |
F0112002 | RITA MINARSIH | 13 | 70 | 55 | 68 | 66.99 | C | Cukup |
F0112003 | BUDI KURNIAWAN | 14 | 65 | 60 | 72 | 69.80 | C | Cukup |
F0112004 | CANDRA DARMA | 14 | 70 | 57 | 60 | 65.10 | C | Cukup |
F0112005 | MELY AGUSTINA | 14 | 70 | 64 | 70 | 71.20 | B | Baik |
F0112006 | TUTI KURNIATI | 13 | 80 | 74 | 75 | 77.49 | B | Baik |
F0112007 | GALANG PUTRA | 14 | 75 | 78 | 65 | 74.40 | B | Baik |
F0112008 | SYAHRANI | 14 | 75 | 85 | 78 | 81.70 | A | Sangat Baik |
F0112009 | DEVI ANDITA | 12 | 70 | 45 | 69 | 63.67 | C | Cukup |
F0112010 | TEGUH JUWONO | 14 | 75 | 77 | 75 | 78.10 | B | Baik |
NILAI TERTINGGI | 14 | 80 | 85 | 78 | 81.70 | | |
NILAI TERENDAH | 12 | 65 | 45 | 60 | 63.67 | | |
RATA-RATA | 13.6 | 72.5 | 66.5 | 70 | 72.16 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
KETERANGAN | | | | | | | |
A | Sangat Baik | | | | | | | |
B | Baik | | | | | | | |
C | Cukup | | | | | | | |
D | Kurang | | | | | | | |
E | Tidak Lulus | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar